2013학년도 정시2차 모집요강(2월7일~2월15일)
작성자
관리자
작성일
2013-11-06 03:11
조회
5061
2013학년도 신입생 정시2차 모집요강 및 추가모집
1. 모집학과 및 인원
정시2차 전형별 모집인원(2013.02.07 ~ 2013.02.15)
학과명 | 입학정원 | 정원내 모집 | 정원외 모집 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반전형 | 계 | 전문대학 이상 |
농어촌 | 차상위 계층 |
재외국민 및 외국인 |
계 | ||
정보통신과 | 100 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
유비쿼터스IT과 | 69 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
인터넷정보과 ● | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
멀티미디어과 ● | 70 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
보건환경과 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
건설토목과 | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
항공전기전자과 ● | 40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
세무회계정보과 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 |
경영정보과 | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
부동산경영과 | 50 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
e-비즈니스과 ● | 40 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
관광영어과 | 70 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
관광경영과 | 60 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 |
호텔조리과 | 120 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 22 |
호텔외식산업과 | 80 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 14 |
유아교육과 ★ ● | 32 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
사회복지과 | 120 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 22 |
아동보육과 ★ | 60 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 |
보건행정과 ● | 37 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
경찰행정과 | 40 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 |
실내건축디자인과 ● | 70 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
시각디자인과 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
공연예술과 | 40 | 3 | 3 | 6 | ||||
합계 | 1,478 | 44 | 44 | 59 | 59 | 44 | 21 | 183 |
주1) ★표시는 여학생만 모집 / 주2) ♣표시는 신설학과 / 주3) 모집인원은 변경될 수 있음
※수시모집에 합격한자는 등록(예치금납부)하지 않더라도 정시모집 및 추가모집에 지원할 수 없습니다.
이를 위반할 경우에는 우리 대학 뿐 아니라 타대학도 입학이 취소되오니 유념하시기 바랍니다.
※상기 명시된 학과는 교과부 학과명칭 변경 및 학과신설 승인여부에 따라 변경될 수 있으며, 모집인원 또한 변경될 수 있습니다.
※정원외전형 모집인원은 입학정원이며 미달된 과에 한하여 모집합니다.
※정시2차가 끝나고 미달된 과에 한하여 추가모집합니다. 2013년 3월 4일까지(홈페이지게재)
(3월 1일부터 3월 4일에는 타대학 미등록학생에 한하여 합격자 발표)
2. 전형일정
구분 | 정시2차 | |
---|---|---|
입학원서접수 | 2013.02.07(목) ~ 02.15(금) | |
서류제출기한 | 2013.02.15(금) | |
실기고사일 | 미실시 | |
합격자발표 | 2013.02.19(화) | |
등록기간 | 예치금납부 | - |
최종등록 | 2013.02.20 ~ 02.22 | |
전형료 | o 정시 : 전형료 25,000원 | |
인터넷접수 |
www.kimpo.ac.kr (031-999-4704) www.uway.com (1588-8988) www.jinhak.com (1544-7715) |
접수된 서류 및 전형료는 반환되지 않으며, 원서접수완료 후 접수된 사항에 대한 취소 및 수정불가