구분 | 표시금액 | 기부자(업체) |
---|---|---|
1 | 10억원이상 | 신김포농업협동조합 |
2 | 3억원이상 | ㈜ 새 날 |
3 | 1억원이상 | 덕영재단 전휄리시아 |
4 | ㈜ 아하정보통신 | |
5 | ㈜ 상지건영 | |
6 | 동화엠파크 | |
7 | 5천만원이상 | 산학연종합센터 |
8 | 롯데건설 | |
9 | ㈜ 우성플라테크 | |
10 | 최고경영자과정 총동문회 | |
11 | 전국대학노동조합 지부 | |
12 | 3천만원이상 | 하림장학재단 |
13 | 김포상공회의소 | |
14 | 학문사 | |
15 | ㈜ ACK | |
16 | 김포대학교 총동문회 | |
17 | (재)춘당장학회 | |
18 | 정형진 총장 | |
19 | 2천만원이상 | 이춘재 부총장 |
20 | 하나은행(김포지점) | |
21 | 반재근 교수 | |
22 | ㈜베스트엔퍼스트 | |
23 | 임효성 원장 | |
24 | 남승기 교수 | |
25 | 1천만원이상 | 남일호 총장 |
26 | 김재복 총장 | |
27 | 김헌규 교수 | |
28 | 이제용 교수 | |
29 | 김기수 교수 | |
30 | 박진영 교수 | |
31 | 송주승 교수 | |
32 | 최준혁 교수 | |
33 | 최용선 교수 | |
34 | 김선희 B교수 | |
35 | 박정흠 교수 | |
36 | 조진규 교수 | |
37 | 이형일 교수 | |
38 | 1천만원이상 | 홍성순 교수 |
39 | 전 에드워드 교수 | |
40 | 임홍갑 교수 | |
41 | 김재각 교수 | |
42 | 육재용 교수 | |
43 | 조정환 교수 | |
44 | 김진성 교수 | |
45 | 교수평의회 | |
46 | 정석호 팀장 | |
47 | 정종우 팀장 | |
48 | 이해정 팀장 | |
49 | 양형용 팀장 | |
50 | 1기 최고경영자과정 | |
51 | 2기 최고경영자과정 | |
52 | 3기 최고경영자과정 | |
53 | 4기 최고경영자과정 | |
54 | 5기 최고경영자과정 | |
55 | 6기 최고경영자과정 | |
56 | 7기 최고경영자과정 | |
57 | 8기 최고경영자과정 | |
58 | 9기 최고경영자과정 | |
59 | 10기 최고경영자과정 | |
60 | 11기 최고경영자과정 | |
61 | 12기 최고경영자과정 | |
62 | 13기 최고경영자과정 | |
63 | 14기 최고경영자과정 | |
64 | 15기 최고경영자과정 | |
65 | 1기 부동산 최고경영자과정 | |
66 | 安成시스템 | |
67 | 메가플랙슨공업㈜ | |
68 | ㈜ 한성테크 | |
69 | ㈜ 하나로재무컨설팅 대표이사이문규 | |
70 | 신복순 대표이사 | |
71 | 심영섭 대표이사 | |
72 | 이춘영 대표 | |
73 | (재) 서울장학재단 | |
74 | (재)목정미래재단 | |
75 | (재) 백운장학재단 | |
76 | ㈜ 경신금속 | |
78 | IBK기업은행(통진점) | |
79 | 삼성캐피탈 | |
80 | 제이원금고 | |
81 | 1천만원이상 | 명강스틸 |
82 | ㈜ 미래케이블 TV | |
83 | ㈜ 하이케어 | |
84 | (주)신흥밸부 | |
85 | 외환은행(반포퍼스티지WM센터) |
기부자 여러분의 김포대학교 사랑에 깊이 감사드립니다.
그동안의 격려와 지원에 다시한번 감사드리며 김포대 30년을 향한 새로운 도약에 동참해 주시기를 부탁드립니다.