구분 | 장학명 | 장학대상 | 장학내용 | 성적기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
교내 | 신 입 생 장 학 | 용암장학생 | 장학생중 전체 수석 | 재학중 입학금 및 수업료 전액 | 재학중 3.5이상 유지 | 입학 첫 학기 지급 |
학과별 수석 | 학과별 수석 | 입학학기 수업료 전액 | 입학 성적 | |||
전공우수 | 전공우수 | 수업료 50% | 입학 성적 | |||
우수신입생 | 고교내신 3.0등급까지 | 입학학기 수업료 전액 | 입학 성적 | |||
고교내신 3.5등급까지 | 300,000원 | 입학 성적 | ||||
어학우수자 및 대회수상자 | TOEIC(650점이상),TEPS(550점이상) IBT(70점이상),JPT(600점이상) HSK5급이상/ HSKK 상급 | 1,000,000원 | 대학 입학 전 3년 이내 취득 및 수상 | 신입생중1회 중복 불가 |
||
전국체전 및 기능경기대회 수상자 | 1,000,000원 | |||||
성적장학 | 성적우수 | 학과별 전체수석 | 수업료전액 | 학과별 학년별 1위 | 사전감면 | |
학과별 전체차석 | 수업료 75% | 학과별 학년별 2위 |
||||
학과별 전공 우수 | 수업료 50% | 재학생 인원 대비 10% |
||||
글로벌 장학 | 글로벌 현장학습 | 대학에서 선발된 자 | - | - | - | |
해외어학및실무체험 | 대학에서 선발된 자 | 연수비 100%~50% | - | - | ||
어학성적장학 | IBT(60점이상),TEPS(450점이상),TOEIC(500점이상),JPT(500점이상) *재학중 취득성적 기준 | 300,000원 | - | 재학중 1회 | ||
공로장학 | 공로장학 | 총학생회, 대의원회, 과대표 등 | 수업료 전액 ~ 150,000원 | 직전학기 2.5이상 | - | |
알리미장학 | 김포대학교 홍보 도우미선발자 | 활동별 차등지급 | - | - | ||
김포대학인장학 | 대외적으로김포대학의위상을높인자 전국규모대회입선이상수상한학생 | 팀별 300,000원 | - | 재학중 1회 | ||
근로장학 | 근로장학 | 교내 근로학생으로 선발된 한생 | 시간당 8,350원 | - | - | |
복지장학 | 차상위계층 | 소득구간 0~8분위 이내 대상자 | 소득구간에 따른 차등지급 | 직전학기 15학점/80점 이상 | - | |
신문고장학 | 갑작스런 상황으로 경제적 어려움이 발생된 자 | 1,000,000원~500,000원 | - | - | ||
장애우,기초생활수급자 | 장애우, 기초생활수급자 | 1,000,000원~800,000원 | - | - | ||
학업장려장학 | - | 경제곤란자(복학생) | 500,000원 | 직전학기 2.0이상 | ||
- | 경제곤란자(재입학생) | 입학금 감면 | - | - | ||
기타장학 | 자격증취득 | 학과별로선정된자격증취득자 *재학중자격증취득 | 200,000원 | - | 재학중1회 | |
외국인장학 | 외국인학생,탈북자 | 수업료 전액 ~ 10% | - | - | ||
산업체위탁장학 | 산업체위탁교육생 | 수업료 35% | - | - | ||
보훈장학 | 보훈청 교육비 지원대상 | 수업료전액 | - | - | ||
법인소속장학 | 법인소속직원 가족 | 수업료 50% | 직전학기 3.0이상 | - | ||
교직원장학 | 교직원직계존속 및 형제자매 | 수업료 50% | - | |||
교직원 본인, 배우자 및 자녀 | 등록금 전액 | - | ||||
한가정2인 재학장학 | 한가정에서 2인 이상 김포대학교에 재학 | 1,000,000원 | - | 한 가정당 | ||
희망이음장학 | 경제곤란자 | 1,000,000원 | - | - | ||
전공심화과정장학 | 전공심화과정 재학생 | 수업료 40% 김포대졸업생 입학금 감면 | - | - | ||
국가 | 국가장학 | 국가장학I | 한국장학재단 선발기준 | 소득구간에 따른 차등지급 | 직전학기 12학점/80점 이상 | 2019년 기준 |
국가장학II | 대학자체 기준 | 예산 및 소득구간에 따른 차등지급 | 직전학기1 2학점/80점 이상 | - | ||
국가교육근로 장학 | 근로장학생으로 선발된 자 | 시간당 8,350원 | 직전학기 70점 이상 | - | ||
희망사다리장학 | 중소·중견기업 취업희망자 및 취업자 | 학제에 따라 지원횟수 제한, 등록금 전액 및 취업지원금 | 직전학기 70점 이상 | 선정자 | ||
외부장학 | 외부기탁장학 | 학과 선발자 및 기관 추천자 | 학과별 역순으로 장학생 추천 진행 | 직전학기 3.0이상 | - |
※ 국가장학금은 소득구간(분위)에 따라 차등 지급
※ 신입생(편입생)은 대학이 결정되기 전이라도 합격여부 또는 성적에 관계없이 ‘한국장학재단’에서 신청 가능
※ 재학생은 재학생 신청기간(1차)에 신청
※ 신입생, 편입생, 재입학생, 복학생은 신청기간(2차)에도 신청 가능
※ 국가장학금을 사전에 수혜 받아 등록금을 납부하고자 하는 학생은 1차 신청