법인 발전기금 사용용도
법인 발전기금 참여방법
법인발전기금 현황
구분 | 날짜 | 기부자 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2014. 02. 04 | 전휄리시아 | 100,000,000 | ||
2014. 10. 20 | 전에드워드 | 5,000,000 | ||
2015. 04. 21 | 하나로 재무컨설팅(주) 대표 이문규 | 10,000,000 | ||
2015. 10. 07 | 전에드워드 | 1,250,000 | ||
2016. 05. 27 | 김정윤 | 1,500,000 | ||
2016. 10. 05 | 전에드워드 | 1,250,000 | ||
2016. 11. 07 | 김정윤 | 1,000,000 | ||
2016. 12. 04 | 곽병선 | 100,000 | ||
2017. 03. 13 | 전휄리시아 | 5,000,000 | ||
2017. 04. 12 | 전휄리시아 | 13,000,000 | ||
2017. 05. 17 | 전에드워드 | 2,500,000 | ||
2017. 05. 17 | 전휄리시아 | 2,000,000 | ||
2017. 06. 23 | 전휄리시아 | 2,500,000 | ||
2017. 07. 24 | 전휄리시아 | 1,500,000 | ||
2017. 08.16 | 전휄리시아 | 5,500,000 | ||
2017. 08.31 | 전휄리시아 | 10,000,000 | ||
2017. 09.15 | 전휄리시아 | 5,000,000 | ||
2017. 09.27 | 전휄리시아 | 2,500,000 | ||
2017. 10.18 | 전휄리시아 | 2,000,000 | ||
2017. 12. 22 | 전휄리시아 | 7,000,000 | ||
2018.01.16 | 전휄리시아 | 4,500,000 | ||
2018.02.09 | 전휄리시아 | 6,500,000 | ||
2018.03.16 | 전휄리시아 | 7,000,000 | ||
2018.04.17 | 전휄리시아 | 4,500,000 | ||
2018.05.16 | 전휄리시아 | 7,500,000 | ||
2018.06.12 | 주서형 | 1,000,000 | ||
2018.06.15 | 전휄리시아 | 1,500,000 | ||
2018.07.19 | 전휄리시아 | 1,500,000 | ||
2018.08.14 | 전휄리시아 | 5,500,000 | ||
2018.09.18 | 전휄리시아 | 13,000,000 | ||
2018.11.05 | 정종우 | 1,000,000 | ||
2018.11.16 | 주서형 | 900,000 | ||
2019. 1.14 | 전휄리시아 | 1,9000,000 | ||
2019. 1.23 | 전휄리시아 | 9,000,000 | ||
2019. 3.15 | 전휄리시아 | 1,600,000 | ||
2019. 5.21 | 전휄리시아 | 2,500,000 | ||
2019. 5.30 | 최용선 | 1,200,000 | ||
2019.10.22 | 김재복 | 10,000,000 | ||
2019.10.31 | 신동아건설 | 30,000,000 | ||
2019.11.5 | 최용선 | 1,000,000 | ||
2019.11.5 | 김선주 | |||
2020.6.4 | 젠휄리시아 | 4,100,000 | ||
2020.6.23 | 젠휄리시아 | 138,300,000 | ||
2020.7.17 | 젠휄리시아 | 2,500,000 |
기부자에 대한 예우
기부자에 대한 예우 | 1백만원 이상 | 3백만원 이상 | 5백만원 이상 | 1천만원 이상 | 3천만원 이상 | 5천만원 이상 | 1억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
영수증,감사의글 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
언론보도,감사패 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
교내에 기부자 상호(성명)공시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
간담회, 행사초청 | ○ | ○ | |||||
교내건물표석 | ○ |