해외 교류 대학 정보
| 구분 | 협약 국가 | 협약체결 기관 | 협약 체결일 | 협약 내용 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 오스트레일리아 | The University of Newcastle | 1999.10.12 | 양해각서 | 
| 2 | 오스트레일리아 | Central Queensland University | 2000.04.29 | 활동협약 | 
| 3 | 뉴질랜드 | Christ Church Polytechnic | 2000.07.26 | 양해각서 | 
| 4 | 필리핀 | Trinity College of Quezon City | 2000.11.23 | 양해각서 | 
| 5 | 대만 | Chin Hwa High School | 2000.11 | 자매결연 | 
| 6 | 러시아 | Novosibirsk State Conservatorie | 2000.11 | 자매결연 | 
| 7 | 필리핀 | Baguio University | 2000.11 | 자매결연 | 
| 8 | 미국 | Hawaii Pacific University | 2000.11 | 상호학점 인정 | 
| 9 | 미국 | Loyola Marymount University in LA | 2000.11 | 자매결연 | 
| 10 | 미국 | Utah Valley State College | 2000.11.15 | 협력협약 | 
| 11 | 일본 | Higashi Nippon International University | 2001.10.01 | 자매결연 | 
| 12 | 캐나다 | Georgian College | 2001.03.01 | 양해각서 | 
| 13 | 미국 | University of Wisconsin-Milwaukee | 2001.09.19 | 협력의향서 | 
| 14 | 말레이시아 | Nilai College | 2001.11.09 | 양해각서 | 
| 15 | 러시아 | Novosibirsk State Academy of Economics and Management | 2002.09.13 | 협력협약 | 
| 16 | 러시아 | Novosibirsk State Technical University | 2002.10.09 | 협력협약 | 
| 17 | 중국 | Qufu Teachers University Rizhao | 2002.10.22 | 양해각서 | 
| 18 | 중국 | Rizhao Vocational and Technic College | 2002.11.11 | 양해각서 | 
| 19 | 베트남 | Hochiminh City University of Foreign Language Information Technology | 2003.03.18 | 양해각서 | 
| 20 | 불가리아 | Sofia Univrsity | 2004.01.27 | 양해각서 | 
| 21 | 중국 | 대련시 대련상도학원 | 2004.07.08 | 협력협약 | 
| 22 | 중국 | North China Electric Power University | 2005.02.17 | 교류협약 | 
| 23 | 아일랜드 | Dundalk Institute of Technology | 2005.05.11 | 협약내용 | 
| 24 | 베트남 | Thuduc College of Technology & Profession | 2005.06.20 | 양해각서 | 
| 25 | 중국 | 산동연태간삽 한국어학교 | 2007.04.06 | 협력협약 | 
| 26 | 중국 | 임기천사직업 중등전문학교 | 2007.12.03 | 협력협약 | 
| 27 | 중국 | 청도희망지성외국어배훈학교 | 2008.03.31 | 협력협약 | 
| 28 | 미국 | Marylhurst University | 2008.05.23 | 양해각서 | 
| 29 | 몽골 | 몽골 외국어종합고등학교 | 2008.08.04 | 학술교류협정 | 
| 30 | 중국 | 청도제오십중교/청도성시관리직업중등전문학교 | 2008.09.25 | 교류협약 | 
| 31 | 중국 | 산둥성웨이팡 상업학교 | 2008.10.28 | 협약내용 | 
| 32 | 중국 | 쯔보시 공업학교 | 2008.10.29 | 협약내용 | 
| 33 | 중국 | 산둥성웨이팡사범학교/웨이팡해양화학공업학교 | 2008.11.19 | 합동서 | 
| 34 | 중국 | 북경 환경국제 여행사 | 2010.03.02 | 합작 협의서 | 
| 35 | 중국 | 중화인민공화국 운남성 유학복무센터 | 2010.05.17 | 교육교류 협의서 | 
| 36 | 중국 | 백사위교육 | 2010.05.31 | 합작 협의서 | 
| 37 | 중국 | 중화인민공화국 해남외국어직업학원 | 2010.10.14 | 협력협약 | 
| 38 | 중국 | 중국 운남여유학교 | 2010.12.07 | 협력협약 | 
| 39 | 중국 | 중화인민공화국 해남외국어작업학원 | 2011.06.20 | 협정서 | 
| 40 | 필리핀 | 시스템플러스대학교 | 2011.06.12 | 학술 교류 협정서 | 
| 41 | 중국 | 중국 곤명제1직업중등전업학교 | 2011.10.31 | 자매결연 협약서 | 
| 42 | 중국 | 중국 길림성 연길시 직업고급중학교 | 2011.11.10 | 자매결연 협약서 | 
| 43 | 중국 | 중국 운남사범대학 곤명우화실험중학 | 2012.01.06 | 자매결연 협약서 | 
| 44 | 중국 | 쿤밍시제1직업중등전문학교 | 2012.01.16 | 합작 협약서 | 
| 45 | 중국 | 중국,원난여유직업학원 | 2012.02.05 | 교육합작 협약서 | 
| 46 | 중국 | 중국 하남성 영릉 고중 | 2012.04.16 | 자매결연 협약서 | 
| 47 | 중국 | 중국 인민공화국 해남성삼아기공학교 | 2012.06.29 | 협력협약 | 
| 48 | 중국 | 중국 하북과기학원 | 2012.11.13 | 학술교류협정 | 
| 49 | 중국 | 중화인민공화국 운남성 보이중학 | 2012.12.12 | 자매결연 의향서 | 
| 50 | 중국 | 중국인민공화국 영이현 직업고급중학 | 2012.12.15 | 자매결연 의향서 | 
| 51 | 필리핀 | SEN.RENATO "Companero" Cayetano Memorial Science & Technology High School | 2013.04.05 | 교류협약 | 
| 52 | 중국 | 쿤밍대학교 | 2013.06.25 | 학점교류협약 | 
| 53 | 중국 | 운남여유직업학원 | 2013.07.15 | 협력협약 | 
| 54 | 중국 | 중국 상주경공직업기술학원 | 2013.11.12 | 학술교류협정 | 
| 55 | 중국 | 중국 남경화공직업기술학원 | 2013.11.12 | 학술교류협정 | 
| 56 | 중국 | 상주경공직업기술학원 | 2013.11.12 | 학술교류협정 | 
| 57 | 중국 | 남경화공직업기술학원 | 2013.11.12 | 학술교류협정 | 
| 58 | 필리핀 | System Plus High School, Philippines | 2014.12 | 협력협약 | 
| 59 | 필리핀 | JK KUZMA School, INC. | 2014.12 | 협력협약 | 
| 60 | 러시아 | Novosibirsk State Technical University | 2015.9.17 | 업무협약 | 
| 61 | 중국 | 곤명시여유직업고급학교 | 2015.11.19 | 업무협약 | 
| 62 | 러시아 | 러시아노보시비르스크공과대학 | 2015.10.23 | 업무협약 | 
| 63 | 러시아 | National Reserch University "Moscow Power Engineering Institute" | 2015.10.23 | 업무협약 | 
| 64 | 러시아 | Novosibirsk State University of Economics and Management | 2015.10.23 | 업무협약 | 
| 65 | 러시아 | 노보시비르스크 특별음악학교 | 2015.10.23 | 업무협약 | 
| 66 | 베트남 | LINH THANH GROUP | 2016.3.7 | 업무협약 | 
| 67 | 베트남 | Union of VIETNAM Literature and Arts & VIFOLAC | 2016.3.7 | 업무협약 | 
| 68 | 몽골 | 몽골 몽골어요학교 | 2016.11.8 | 교류협약 | 
| 69 | 터키 | Praelegal Korea | 2017.2.15 | 업무협약 | 
| 70 | 인도네시아 | SEKOLAH TINGGI DESAIN BALI University | 2019.1.30 | 학생교류협약 | 
| 71 | 인도네시아 | Development of Early Childhood Education and Society Education Teachers and Educational Staff, Indonesia | 2019.3.12 | 업무협약 | 
| 72 | 인도네시아 | Vocational Education Institute for Marine, Fisheries, Information, Technology and Communication Ministry of Education and Culture of Republic of Indonesia | 2019.3.12 | 업무협약 | 
| 73 | 인도네시아 | Indonesia Korea Culture and Study | 2019.3.12 | 업무협약 | 
| 74 | 몽골 | OYUNII IREEDUI Complex School | 2019.4.15 | 업무협약 | 
| 75 | 베트남 | 베트남 HIFA 전문대학교 | 2020.11.18 | 업무협약 | 
| 76 | 중국 | 길림 애니메이션대학교 | 2021.12.30 | 업무협약 | 
| 77 | 베트남 | Hanoi Vocational College of High Technology | 2022.10.12 | 업무협약 | 
| 78 | 미국 | VUIM Virginia University of Integrative Medicine | 2023.3.16 | 업무협약 | 
| 79 | 미국 | The Academy at Havard Square | 2023.3.30 | 업무협약 | 
콘텐츠담당자 담당부서 : 국제교류처 TEL : 031-999-4012 FAX : 031-999-4058 E-MAIL : kukje@kimpo.ac.kr 수정일자 : 2024.05.27
